New Articles
|
Info
10inch astrograph : 미러주문, 경통소재 생각
1
|
May 01, 2012 22:46 |
|
Astro
M8 & M20 영역
2
|
Apr 29, 2012 15:52 |
|
Astro
The Butterfly Nebula
|
Apr 28, 2012 00:20 |
|
Astro
The Cygnus (Test)
|
Apr 01, 2012 20:45 |
| Info 천체사진 이미지 처리시 중요시 생각해야 하는 것들 (작성중) | Mar 27, 2012 14:45 |
|
Info
10inch astrograph : newt 디자인
1
|
Mar 15, 2012 19:48 |
|
Astro
The Rosette nebula
|
Mar 04, 2012 14:20 |
|
Info
Wanna be 적도의
|
Feb 21, 2012 10:51 |
|
Etc
Elido, Palawan at Feb2011
2
|
Feb 24, 2011 23:49 |
|
Astro
The Seagull Nebula
|
Feb 12, 2012 00:42 |
|
Astro
The Jellyfish nebula
|
Jan 31, 2012 21:42 |
|
Astro
The Sword of Orion
|
Jan 25, 2012 15:18 |
New Images
-
Astro
M8 & M20 영역
2
Apr 29, 2012 15:52
-
Astro
The Butterfly Nebula
Apr 28, 2012 00:20
-
Astro
The Cygnus (Test)
Apr 01, 2012 20:45
-
Astro
The Rosette nebula
Mar 04, 2012 14:20
-
Etc
Elido, Palawan at Feb2011
2
Feb 24, 2011 23:49
-
Astro
The Seagull Nebula
Feb 12, 2012 00:42
New Comments
| Thanks for posting your image .I am thinking of purchasing iEQ45 and was looking for sample images | May 07, 2012 01:11 |
| 카본파이프 찾았슴다. 역시 ebay. 근데 중국생산이네요. email 로 뭐 하면 길이/사이즈 자유롭다는데 email ... | May 01, 2012 22:47 |
| m6은 탭가공시 5.1로 뚫음(원래는 5.0).대가리지름 10.5,깊이는 6.5//m8은 탭가공시 6.8~6.9로 뚫음,대가리... | May 01, 2012 22:42 |
| Gwangwook (hard to pronounce..^^;;) Good shot. | May 01, 2012 02:09 |
| 어이쿠 깜짝이야. 오랜만에 시간돼서 홈페이지 업데이트 하고 있는데 방문해 주셨네요. 그렇지 않아도 작년... | Feb 24, 2012 13:11 |
| 형님 보기 좋네요. 민경아빠에요. 아이들과 같이. 여기도 요샌 밤엔 날이 좋아요. 호치민 하늘에서 센타우루... | Feb 24, 2012 13:09 |
| Hey. Look like the head of crocodile, after reading your article. | Sep 28, 2011 15:19 |
| Awesome. GW~ I send mail for some queries. | Sep 19, 2011 13:39 |
| 안녕하세요. 요즘 바쁘신지 뵙기 좀 힘드네요. ieq45 를 이제 필드에 4-5번 가지고 나가본 것 같네요.1)만듬... | Sep 06, 2011 09:30 |
| 저는 선반집에다가 맡겨서 깍았었는데, 2번 만들었습니다. 1) 20mm 짜리. 뭐 그냥 쓰면 됩니다만, 정확하게 ... | Jul 26, 2011 19:08 |
| 이런 사진 보면 볼수록 찍은 분에 고마움을 전하고 싶습니다. 눈이 즐겁습니다. | Jul 14, 2011 14:38 |
| 양면 테이프 업종에 있다보니 *^^* 친숙 합니다 ㅎㅎㅎ | Jun 10, 2011 14:22 |
